| UAZ 469 / 469 B,BI |
| Celková hmotnost: | 2400 kg |
| Celková délka: | 4025 mm |
| Celková šířka bez zrcátek: | 1785 mm |
| Výška s plátěnou střechou: | 1960/1885 mm |
| Maximální rychlost jízdy: | 100 km/h |
| Brodivost: | do 700 mm |
| Osádka | až 7 osob: |
| Motor: | UMZ 451 M, M1, zážehový, čtyřdobý čtyřválec OHV |
| Objem: | 2445 ccm |
| Maximální výkon: | 72 PS při 4000 ot./min. |
| Maximální kroutící moment: | 166 Nm při 2000 ot./min. |
| Palivo: | benzín |
| Převodovka: | mechanická, čtyřstupňová + zpětný chod, se synchronizací 3. a 4. stupně |
| Přídavná převodovka: | dvoustupňová s možností odpojení přední nápravy |
| Max. úhel stoupání: | 36 stupňů |
| Max. úhel stoupání s přívěsem o hmotnosti 850 kg: | 36 stupňů |
| Max. boční náklon: | 36 stupňů |
| Jízdní dosah na silnici při spotřebě 14 litrů paliva: | 700 km |
| UAZ 452 |
| Celková hmotnost: | 2620 kg |
| Celková délka: | 4440 mm |
| Celková šířka bez zrcátek: | 1940 mm |
| Výška: | 2040 mm |
| Maximální rychlost jízdy: | 100 km/h |
| Brodivost: | do 700 mm |
| Osádka | až 7 osob: |
| Motor: | UM2 451, 414.10, 417.96, zážehový, čtyřdobý čtyřválec OHV |
| Objem: | 2445 ccm |
| Maximální výkon: | 73 PS při 4000 ot./min. , 80 PS při 4000 ot./min.(414.10, 417.96) |
| Maximální kroutící moment: | 166,8 Nm při 2000 ot./min. |
| Palivo: | benzín |
| Převodovka: | mechanická, čtyřstupňová + zpětný chod, se synchronizací 3. a 4. stupně |
| Přídavná převodovka: | dvoustupňová s možností odpojení přední nápravy |
| Max. úhel stoupání: | 36 stupňů |