| Protiletadlový komplet 9K35M Strela-10M (SA-13 Gopher) | |
|---|---|
| Bojová hmotnost: | 12300 kg |
| Celková délka: | 6930 mm |
| Celková šířka: | 2850 mm |
| Pochodová výška: | 2300 mm |
| Bojová výška: | 3800 mm |
| Maximální rychlost jízdy: | 61,5 km/h |
| Průměrná rychlost v terénu: | 40 km/h |
| Brodivost: | vozidlo je plovoucí, pohon - pásy |
| Posádka: | 3 osoby |
| Motor: | vznětový, JaMZ-238V |
| Objem: | ccm |
| Maximální výkon: | 250 PS př 2100 ot./min. |
| Maximální kroutící moment: | Nm |
| Palivo: | Nafta |
| Max. úhel stoupání: | 60 stupňů |
| Max. boční náklon: | 30 stupňů |
| Překonání příkopu: | 2700 mm |
| Překonání kolmé stěny do: | 700 mm |
| Jízdní dosah na silnici: | do 500 km |
| Typ a počet raket na rampě: | 4 x 9M37M |
| Typ a počet raket ve vozidle: | 4 x 9M37M |
| Sřela 9M37M | |
|---|---|
| Průměr: | 120 mm |
| Délka: | 2190 mm |
| Rozpětí křídel: | 360 mm |
| Hmotnost s kontejnerem: | 72 kg |
| Hmotnost bez kontejneru: | 31,5 kg |
| Hmotnost s kontejnerem v bedně: | 110 kg |
| Šikmá dálka zásahu cíle: | do 5000 m |
| Výška letu cíle: | 25 - 3500 m |
| Rychlost: | 550 m/s |
| Doba přípravy ke startu (od +50°C do -40°C): | 5 s |
| Doba přípravy ke startu (od -40°C do -50°C): | 10 s |
| Hmotnost bojové nálože: | 3 kg |
| Doba hoření motoru: | 16 s |
| Pojistné zařízení: | do 250 m |
| Napájení: | 27 V |
| Doba chlazení při infrakanálu: | 40 s |
| Doba přechodu do BOPO: | 5 s |
| TTD kontajneru střel: | |
|---|---|
| Rozměr: | 303x320x2300 mm |
| Rozměr truhlíku: | 400x410x2400 mm |
| Hmotnost: | 29,5 kg |